1° Zonale Optimist: elenco iscritti
Di seguito l'elenco dei preiscritti aggiornato al 16/02/2018.
<
| Cognome e Nome | Numero Velico | Circolo |
| Amendola Dario | 8544 | Lni Ostia |
| Amendola Mikel | 8544 | Lni Ostia |
| Anzellotti Sara | 9046 | Lega Navale Di Ostia |
| Balzano Pierluigi | 8094 | Planet Sail Bracciano |
| Bellezza Luca | ITA 7610 | C.N.Caposele |
| Bellofiore Giuseppe | 6017 | Ali6 Club Vela |
| Beltrano Livia | 8096 | Lni Ostia |
| Bevilacqua Carlo | ITA 8254 | Tognazzi Marine Village |
| Bilotta Antonio | 8551 | Centro Surf Bracciano |
| Bonotti Anita | 9001 | Lni Ostia |
| Brocato Achille | 8242 | Centro Surf Bracciano |
| Bucciarelli Niccolò Bartolomeo | 7779 | Centro Surf Bracciano |
| Chicco Andrea | 5286 | Planet Sail Bracciano |
| Cirinei Alessandro | ITA 7829 | Tognazzi Marine Village |
| Consalvo Alice | ITA 7778 | C.N.Caposele |
| Crocco Christian Carlo | ITA 6230 | C.N.Caposele |
| D Andretta Marco | 8968 | Lni Ostia |
| De Angelis Spada Lorenzo | 6729 | Centro Surf Bracciano |
| De Cata Federico | 8105 | Centro Surf Bracciano |
| De Filippis Giada | ITA 6616 | Tognazzi Marine Village |
| De Marco Lorenzo | 5684 | C. Nautico Vela Viva |
| Fabio Rossetti | 7732 | Nautico Vela Viva |
| Finazzi Giulia Tan | ITA 8756 | Tognazzi Marine Village |
| Forcina Daniele | ITA 7683 | C.N.Caposele |
| Frezza Federico | 8969 | Lega Navale Italiana Ostia |
| Gabriele | 6279 | C. Nautico Vela Viva |
| Gabrielli Giovanni | 8911 | Lni Ostia |
| Gatti Giulia | 8392 | Ali6 Club Vela |
| Gatto Gabriele | 8278 | Lni Ostia |
| Germano | ITA8543 | Nauticlub Castelfusano |
| Germano Leonardo | 8178 | Nauticlub Castelfusano |
| Germano Luca | 8178 | Nauticlub Castelfusano |
| Giombini Flavio Antonio | 8390 | Ali6 Club Vela |
| Macari Lorenzo | ITA 8541 | C.N.Caposele |
| Mangiocca Micol | ITA 7682 | C.N.Caposele |
| Meschino Roberta | ITA 6249 | C.N.Caposele |
| Messore Alessandro | ITA 6066 | Lni Scauri |
| Miraglia Flavia | 8160 | Ali6 Club Vela |
| Quondam Alberto | ITA 8441 | Tognazzi Marine Village |
| Ricci Alessandro Maria | 5143 | Associazione Velica Civitavecchia |
| Rosini Ludovico | 7648 | Azz. Vel.Civitavecchia |
| Sparagna Federico | ITA 8763 | C.N.Caposele |
| Steri Lorenzo | 7361 | Centro Surf Bracciano |
| Tieri Elisabetta | ITA 597 | C.N.Caposele |
| Treglia Gabriele | ITA 7233 | Lni Scauri |
| Valerio Davide | 6443 | C. Nautico Vela Viva |
| Viscoli Coratella Flavia | 6976 | Centro Surf Bracciano |
| Viti Gabriele Maria | ITA8702 | Lni Ostia |
| Zaccardini Lorenzo | 7996 | Planet Sail Bracciano |
| Cognome e Nome | Numero Velico | Circolo |
| Agostini Federico | 7016 | Associazione Velica Civitavecchia |
| Agostini Ivo | 7024 | Associazione Velica Civitavecchia |
| Alberelli Sofia | 7638 | Lni Ostia |
| Allemand Nicolas | 7679 | Lni Ostia |
| Altissimi Carlotta | 8994 | Lni Ostia |
| Anfora Mario | ITA 8600 | Tognazzi Marine Village |
| Anzellotti Leonardo | 8808 | Lega Navale Di Ostia |
| Beltrano Giacomo | 8838 | Lni Ostia |
| Bonotti Alice | 9002 | Lni Ostia |
| Bonura Luca | 8560 | Planet Sail Bracciano |
| Brocato Clementina | 8545 | Centro Surf Bracciano |
| Cardi Quan Adriano | 8863 | Lni Ostia |
| Colaiacomo Luca | 8180 | Lni Ostia |
| De Santis Claudia Julia | 8965 | Centro Surf Bracciano |
| Le Bihan Leon | ITA 8828 | Tognazzi Marine Village |
| Maurizi Alberto | ITA 8646 | Tognazzi Marine Village |
| Maywald Federico | ITA 8927 | Tognazzi Marine Village |
| Mengucci Luca | 8865 | Associazione Velica Civitavecchia |
| Miraglia Luigi | 7605 | Ali6 Club Vela |
| Noviello Domenico | ITA 8511 | C.N.Caposele |
| Pierpaoli Carlotta | 8116 | Lni Ostia |
| Ricci Leonardo Maria | 8647 | Associazione Velica Civitavecchia |
| Rinaldi Michela | ITA7021 | C.N. Vela Viva |
| Sandrucci Costanza | 7720 | Lni Ostia |
| Solfizi Giorgia | 8837 | Centro Surf Bracciano |
| Spina Claudio | ITA 7630 | Tognazzi Marine Village |
| Tizzano Francesco | 8072 | Lni Ostia |
| Trabucco Mario | ITA 8608 | C.N.Caposele |
| Treglia Beatrice | ITA 6668 | Lni Scauri |
| Vespasiani Cecilia | 6558 | Centro Surf Bracciano |
| Vespasiani Giovanni Maria | 854 | Centro Surf Bracciano |
